[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 12.09.2006 - 21:58)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 244,6 385,6 645,1 995,7 1200,3 1179,9 1152,9 1115,4 811,2 618,1 253,2 205,8 8807,8
2006 326,2 330,4 747,4 878,5 1363,4 1498,4 1735,8 971,3 484,1       8335,4
2005 169,6 350,9 777,6 1103,2 1341,6 1432,3 1397,9 1078,2 1076,5 835,9 256,1 113,4 9933,0
2004 173,3 331,4 818,3 1139,1 1128,7 1264,1 1311,5 1282,9 971,0 648,4 224,0 205,8 9498,5
2003               657,4 1047,6 639,1 368,3 224,4 2936,8
Mittel* 223,0 337,5 781,1 1040,2 1277,9 1398,2 1481,7 1110,8 894,8 707,8 282,8 181,2 9717,2

*Der Monat der Inbetriebnahme (08.2003) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 32,5 54,3 83,8 101,0 99,3 97,0 93,9 68,3 52,0 21,3 17,3 741,4
2006 27,5 27,8 62,9 73,9 114,8 126,1 146,1 81,8 40,7       701,6
2005 14,3 29,5 65,5 92,9 112,9 120,6 117,7 90,8 90,6 70,4 21,6 9,5 836,1
2004 14,6 27,9 68,9 95,9 95,0 106,4 110,4 108,0 81,7 54,6 18,9 17,3 799,5
2003               55,3 88,2 53,8 31,0 18,9 247,2
Mittel* 18,8 28,4 65,7 87,6 107,6 117,7 124,7 93,5 75,3 59,6 23,8 15,3 817,9

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2006 250,5 258,7 342,7 384,3 416,7 409,5 422,3 423,1 159,4       3067,2
2005 242,4 255,9 335,8 400,9 412,6 435,8 452,2 439,9 380,9 332,5 261,6 225,3 4175,8
2004 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 428,5 453,3 433,4 376,3 327,4 248,7 230,6 2498,2
2003               234,2 376,7 316,0 255,8 234,8 1417,5

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2006 32,7 701,6 89,0 8335,4 7233,5 115,2
2005 27,2 836,1 106,1 9933,0 8807,8 112,8
2004 26,0 799,5 101,4 9498,5 8821,6 107,7
2003 20,7 635,4 80,6 2936,8 2572,0 114,2
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert