[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,89 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 22.301,7 2,53 0,21 32,00 2,53
02.01.2006 22.304,9 3,23 0,27 40,96 2,88
03.01.2006 22.307,8 2,93 0,25 37,12 2,90
04.01.2006 22.312,4 4,65 0,39 58,88 3,33
05.01.2006 22.313,5 1,11 0,09 14,08 2,89
06.01.2006 22.314,6 1,11 0,09 14,08 2,59
07.01.2006 22.316,0 1,41 0,12 17,92 2,42
08.01.2006 22.319,1 3,13 0,26 39,68 2,51
09.01.2006 22.339,9 21,01 1,77 266,26 4,57
10.01.2006 22.353,9 14,14 1,19 179,21 5,52
11.01.2006 22.369,7 15,96 1,34 202,26 6,47
12.01.2006 22.378,5 8,89 0,75 112,65 6,67
13.01.2006 22.391,2 12,83 1,08 162,57 7,15
14.01.2006 22.414,8 23,84 2,01 302,10 8,34
15.01.2006 22.437,6 23,03 1,94 291,86 9,32
16.01.2006 22.460,6 23,23 1,96 294,42 10,19
17.01.2006 22.465,2 4,65 0,39 58,88 9,86
18.01.2006 22.471,0 5,86 0,49 74,25 9,64
19.01.2006 22.481,4 10,50 0,88 133,13 9,69
20.01.2006 22.483,5 2,12 0,18 26,88 9,31
21.01.2006 22.484,8 1,31 0,11 16,64 8,93
22.01.2006 22.488,3 3,54 0,30 44,80 8,68
23.01.2006 22.515,0 26,97 2,27 341,79 9,48
24.01.2006 22.538,5 23,74 2,00 300,82 10,07
25.01.2006 22.545,1 6,67 0,56 84,49 9,93
26.01.2006 22.546,1 1,01 0,09 12,80 9,59
27.01.2006 22.548,6 2,53 0,21 32,00 9,33
28.01.2006 22.567,2 18,79 1,58 238,10 9,67
29.01.2006 22.597,6 30,70 2,58 389,15 10,39
30.01.2006 22.611,9 14,44 1,22 183,05 10,53
31.01.2006 22.622,2 10,40 0,88 131,85 10,52
Summen   326,23 27,46 133,38 10,52

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert