[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Tageserträge Oktober 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,94 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2005 21.107,1 3,52 0,30 17,64 3,52
02.10.2005 21.124,3 17,29 1,46 86,69 10,40
03.10.2005 21.135,8 11,56 0,97 57,96 10,79
04.10.2005 21.150,3 14,57 1,23 73,08 11,73
05.10.2005 21.188,2 38,09 3,21 191,02 17,00
06.10.2005 21.226,2 38,19 3,21 191,52 20,54
07.10.2005 21.267,1 41,10 3,46 206,14 23,47
08.10.2005 21.300,4 33,47 2,82 167,84 24,72
09.10.2005 21.336,7 36,48 3,07 182,96 26,03
10.10.2005 21.374,6 38,09 3,21 191,02 27,24
11.10.2005 21.416,3 41,91 3,53 210,17 28,57
12.10.2005 21.457,2 41,10 3,46 206,14 29,61
13.10.2005 21.497,8 40,80 3,43 204,63 30,47
14.10.2005 21.535,2 37,59 3,16 188,50 30,98
15.10.2005 21.572,1 37,08 3,12 185,98 31,39
16.10.2005 21.615,2 43,32 3,65 217,23 32,13
17.10.2005 21.658,0 43,01 3,62 215,72 32,77
18.10.2005 21.696,1 38,29 3,22 192,03 33,08
19.10.2005 21.723,1 27,14 2,28 136,08 32,77
20.10.2005 21.733,1 10,05 0,85 50,40 31,63
21.10.2005 21.737,8 4,72 0,40 23,69 30,35
22.10.2005 21.745,6 7,84 0,66 39,31 29,33
23.10.2005 21.757,2 11,66 0,98 58,47 28,56
24.10.2005 21.762,1 4,92 0,41 24,70 27,57
25.10.2005 21.766,0 3,92 0,33 19,66 26,63
26.10.2005 21.782,6 16,68 1,40 83,67 26,25
27.10.2005 21.809,6 27,14 2,28 136,08 26,28
28.10.2005 21.842,6 33,17 2,79 166,32 26,52
29.10.2005 21.874,0 31,56 2,66 158,26 26,70
30.10.2005 21.904,9 31,05 2,61 155,74 26,84
31.10.2005 21.935,3 30,55 2,57 153,22 26,96
Summen   835,86 70,36 135,22 26,96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert