
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2003 | 2.710,0 | 3,52 | 0,30 | 52,97 | 3,52 |
| 02.12.2003 | 2.715,5 | 5,53 | 0,47 | 83,25 | 4,52 |
| 03.12.2003 | 2.720,7 | 5,23 | 0,44 | 78,70 | 4,76 |
| 04.12.2003 | 2.721,5 | 0,80 | 0,07 | 12,11 | 3,77 |
| 05.12.2003 | 2.723,3 | 1,81 | 0,15 | 27,24 | 3,38 |
| 06.12.2003 | 2.733,1 | 9,85 | 0,83 | 148,33 | 4,46 |
| 07.12.2003 | 2.756,1 | 23,12 | 1,95 | 348,12 | 7,12 |
| 08.12.2003 | 2.778,6 | 22,61 | 1,90 | 340,55 | 9,06 |
| 09.12.2003 | 2.800,5 | 22,01 | 1,85 | 331,47 | 10,50 |
| 10.12.2003 | 2.820,9 | 20,50 | 1,73 | 308,77 | 11,50 |
| 11.12.2003 | 2.830,4 | 9,55 | 0,80 | 143,79 | 11,32 |
| 12.12.2003 | 2.833,3 | 2,91 | 0,25 | 43,89 | 10,62 |
| 13.12.2003 | 2.833,6 | 0,30 | 0,03 | 4,54 | 9,83 |
| 14.12.2003 | 2.835,3 | 1,71 | 0,14 | 25,73 | 9,25 |
| 15.12.2003 | 2.836,2 | 0,90 | 0,08 | 13,62 | 8,69 |
| 16.12.2003 | 2.838,7 | 2,51 | 0,21 | 37,84 | 8,30 |
| 17.12.2003 | 2.846,4 | 7,74 | 0,65 | 116,54 | 8,27 |
| 18.12.2003 | 2.867,1 | 20,80 | 1,75 | 313,31 | 8,97 |
| 19.12.2003 | 2.870,2 | 3,12 | 0,26 | 46,92 | 8,66 |
| 20.12.2003 | 2.871,7 | 1,51 | 0,13 | 22,70 | 8,30 |
| 21.12.2003 | 2.873,4 | 1,71 | 0,14 | 25,73 | 7,99 |
| 22.12.2003 | 2.873,6 | 0,20 | 0,02 | 3,03 | 7,63 |
| 23.12.2003 | 2.876,2 | 2,61 | 0,22 | 39,35 | 7,42 |
| 24.12.2003 | 2.889,7 | 13,57 | 1,14 | 204,33 | 7,67 |
| 25.12.2003 | 2.890,3 | 0,60 | 0,05 | 9,08 | 7,39 |
| 26.12.2003 | 2.900,6 | 10,35 | 0,87 | 155,90 | 7,50 |
| 27.12.2003 | 2.904,0 | 3,42 | 0,29 | 51,46 | 7,35 |
| 28.12.2003 | 2.906,6 | 2,61 | 0,22 | 39,35 | 7,18 |
| 29.12.2003 | 2.912,6 | 6,03 | 0,51 | 90,81 | 7,14 |
| 30.12.2003 | 2.927,5 | 14,97 | 1,26 | 225,52 | 7,40 |
| 31.12.2003 | 2.929,8 | 2,31 | 0,19 | 34,81 | 7,24 |
| Summen | 224,42 | 18,89 | 109,03 | 7,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert