
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 12.406,2 | 6,12 | 0,52 | 77,62 | 6,12 |
| 02.01.2005 | 12.410,4 | 4,22 | 0,35 | 53,44 | 5,17 |
| 03.01.2005 | 12.411,2 | 0,80 | 0,07 | 10,18 | 3,71 |
| 04.01.2005 | 12.411,3 | 0,10 | 0,01 | 1,27 | 2,81 |
| 05.01.2005 | 12.416,8 | 5,52 | 0,46 | 69,99 | 3,35 |
| 06.01.2005 | 12.423,7 | 6,93 | 0,58 | 87,80 | 3,95 |
| 07.01.2005 | 12.425,1 | 1,41 | 0,12 | 17,81 | 3,59 |
| 08.01.2005 | 12.431,0 | 5,92 | 0,50 | 75,08 | 3,88 |
| 09.01.2005 | 12.445,1 | 14,16 | 1,19 | 179,42 | 5,02 |
| 10.01.2005 | 12.453,6 | 8,53 | 0,72 | 108,16 | 5,37 |
| 11.01.2005 | 12.458,7 | 5,12 | 0,43 | 64,90 | 5,35 |
| 12.01.2005 | 12.464,6 | 5,92 | 0,50 | 75,08 | 5,40 |
| 13.01.2005 | 12.467,5 | 2,91 | 0,25 | 36,90 | 5,21 |
| 14.01.2005 | 12.470,5 | 3,01 | 0,25 | 38,17 | 5,05 |
| 15.01.2005 | 12.493,8 | 23,39 | 1,97 | 296,49 | 6,27 |
| 16.01.2005 | 12.519,6 | 25,90 | 2,18 | 328,30 | 7,50 |
| 17.01.2005 | 12.523,1 | 3,51 | 0,30 | 44,54 | 7,26 |
| 18.01.2005 | 12.525,2 | 2,11 | 0,18 | 26,72 | 6,98 |
| 19.01.2005 | 12.528,4 | 3,21 | 0,27 | 40,72 | 6,78 |
| 20.01.2005 | 12.529,6 | 1,20 | 0,10 | 15,27 | 6,50 |
| 21.01.2005 | 12.532,5 | 2,91 | 0,25 | 36,90 | 6,33 |
| 22.01.2005 | 12.536,5 | 4,02 | 0,34 | 50,90 | 6,22 |
| 23.01.2005 | 12.545,4 | 8,94 | 0,75 | 113,25 | 6,34 |
| 24.01.2005 | 12.546,3 | 0,90 | 0,08 | 11,45 | 6,12 |
| 25.01.2005 | 12.548,0 | 1,71 | 0,14 | 21,63 | 5,94 |
| 26.01.2005 | 12.551,2 | 3,21 | 0,27 | 40,72 | 5,83 |
| 27.01.2005 | 12.551,4 | 0,20 | 0,02 | 2,54 | 5,63 |
| 28.01.2005 | 12.552,9 | 1,51 | 0,13 | 19,09 | 5,48 |
| 29.01.2005 | 12.567,1 | 14,26 | 1,20 | 180,69 | 5,78 |
| 30.01.2005 | 12.567,9 | 0,80 | 0,07 | 10,18 | 5,62 |
| 31.01.2005 | 12.569,0 | 1,10 | 0,09 | 14,00 | 5,47 |
| Summen | 169,58 | 14,27 | 69,33 | 5,47 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert