[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,44 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 11.984,2 12,25 1,03 145,13 12,25
02.11.2004 11.986,6 2,41 0,20 28,55 7,33
03.11.2004 11.992,7 6,12 0,52 72,56 6,93
04.11.2004 11.996,8 4,12 0,35 48,77 6,22
05.11.2004 12.008,1 11,35 0,95 134,42 7,25
06.11.2004 12.014,4 6,33 0,53 74,94 7,09
07.11.2004 12.025,1 10,74 0,90 127,28 7,62
08.11.2004 12.042,0 16,97 1,43 201,04 8,78
09.11.2004 12.050,8 8,84 0,74 104,68 8,79
10.11.2004 12.055,2 4,42 0,37 52,34 8,35
11.11.2004 12.059,9 4,72 0,40 55,91 8,02
12.11.2004 12.079,8 19,98 1,68 236,73 9,02
13.11.2004 12.085,8 6,02 0,51 71,37 8,79
14.11.2004 12.090,8 5,02 0,42 59,48 8,52
15.11.2004 12.096,7 5,92 0,50 70,18 8,35
16.11.2004 12.097,7 1,00 0,08 11,90 7,89
17.11.2004 12.098,6 0,90 0,08 10,71 7,48
18.11.2004 12.100,5 1,91 0,16 22,60 7,17
19.11.2004 12.101,7 1,20 0,10 14,27 6,85
20.11.2004 12.103,4 1,71 0,14 20,22 6,60
21.11.2004 12.108,3 4,92 0,41 58,29 6,52
22.11.2004 12.109,0 0,70 0,06 8,33 6,25
23.11.2004 12.118,1 9,14 0,77 108,25 6,38
24.11.2004 12.141,7 23,69 1,99 280,74 7,10
25.11.2004 12.166,3 24,70 2,08 292,64 7,80
26.11.2004 12.169,9 3,61 0,30 42,82 7,64
27.11.2004 12.172,4 2,51 0,21 29,74 7,45
28.11.2004 12.172,5 0,10 0,01 1,19 7,19
29.11.2004 12.177,7 5,22 0,44 61,86 7,12
30.11.2004 12.195,1 17,47 1,47 206,99 7,47
Summen   223,99 18,85 88,46 7,47

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert