
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 23.707,8 | 12,32 | 1,04 | 37,13 | 12,32 |
| 02.04.2006 | 23.741,0 | 33,27 | 2,80 | 100,23 | 22,80 |
| 03.04.2006 | 23.747,8 | 6,81 | 0,57 | 20,53 | 17,47 |
| 04.04.2006 | 23.770,7 | 22,95 | 1,93 | 69,13 | 18,84 |
| 05.04.2006 | 23.797,5 | 26,85 | 2,26 | 80,91 | 20,44 |
| 06.04.2006 | 23.840,6 | 43,19 | 3,64 | 130,12 | 24,23 |
| 07.04.2006 | 23.887,9 | 47,39 | 3,99 | 142,80 | 27,54 |
| 08.04.2006 | 23.932,1 | 44,29 | 3,73 | 133,44 | 29,63 |
| 09.04.2006 | 23.969,9 | 37,88 | 3,19 | 114,12 | 30,55 |
| 10.04.2006 | 23.991,0 | 21,14 | 1,78 | 63,70 | 29,61 |
| 11.04.2006 | 24.019,6 | 28,66 | 2,41 | 86,34 | 29,52 |
| 12.04.2006 | 24.028,8 | 9,22 | 0,78 | 27,77 | 27,83 |
| 13.04.2006 | 24.036,2 | 7,41 | 0,62 | 22,34 | 26,26 |
| 14.04.2006 | 24.064,9 | 28,76 | 2,42 | 86,64 | 26,44 |
| 15.04.2006 | 24.113,9 | 49,10 | 4,13 | 147,93 | 27,95 |
| 16.04.2006 | 24.117,3 | 3,41 | 0,29 | 10,26 | 26,42 |
| 17.04.2006 | 24.137,7 | 20,44 | 1,72 | 61,59 | 26,06 |
| 18.04.2006 | 24.176,1 | 38,48 | 3,24 | 115,93 | 26,75 |
| 19.04.2006 | 24.219,2 | 43,19 | 3,64 | 130,12 | 27,62 |
| 20.04.2006 | 24.276,1 | 57,01 | 4,80 | 171,78 | 29,09 |
| 21.04.2006 | 24.328,4 | 52,40 | 4,41 | 157,89 | 30,20 |
| 22.04.2006 | 24.340,5 | 12,12 | 1,02 | 36,53 | 29,38 |
| 23.04.2006 | 24.348,1 | 7,62 | 0,64 | 22,94 | 28,43 |
| 24.04.2006 | 24.405,1 | 57,11 | 4,81 | 172,08 | 29,63 |
| 25.04.2006 | 24.462,8 | 57,82 | 4,87 | 174,20 | 30,75 |
| 26.04.2006 | 24.487,8 | 25,05 | 2,11 | 75,47 | 30,53 |
| 27.04.2006 | 24.496,6 | 8,82 | 0,74 | 26,57 | 29,73 |
| 28.04.2006 | 24.513,5 | 16,93 | 1,43 | 51,02 | 29,27 |
| 29.04.2006 | 24.541,9 | 28,46 | 2,40 | 85,74 | 29,24 |
| 30.04.2006 | 24.572,2 | 30,36 | 2,56 | 91,48 | 29,28 |
| Summen | 878,45 | 73,94 | 88,22 | 29,28 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert