[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,94 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 1.734,9 31,53 2,65 158,10 31,53
02.10.2003 1.750,2 15,36 1,29 77,04 23,44
03.10.2003 1.754,2 4,02 0,34 20,14 16,97
04.10.2003 1.778,4 24,30 2,05 121,85 18,80
05.10.2003 1.801,9 23,59 1,99 118,32 19,76
06.10.2003 1.809,2 7,33 0,62 36,76 17,69
07.10.2003 1.819,1 9,94 0,84 49,85 16,58
08.10.2003 1.827,5 8,43 0,71 42,29 15,56
09.10.2003 1.860,2 32,83 2,76 164,65 17,48
10.10.2003 1.864,8 4,62 0,39 23,16 16,19
11.10.2003 1.874,9 10,14 0,85 50,85 15,64
12.10.2003 1.907,1 32,33 2,72 162,13 17,03
13.10.2003 1.946,0 39,06 3,29 195,87 18,73
14.10.2003 1.991,7 45,88 3,86 230,10 20,67
15.10.2003 2.035,2 43,67 3,68 219,03 22,20
16.10.2003 2.078,0 42,97 3,62 215,50 23,50
17.10.2003 2.120,6 42,77 3,60 214,50 24,63
18.10.2003 2.162,7 42,27 3,56 211,98 25,61
19.10.2003 2.199,4 36,85 3,10 184,79 26,20
20.10.2003 2.218,3 18,98 1,60 95,16 25,84
21.10.2003 2.225,3 7,03 0,59 35,25 24,95
22.10.2003 2.233,8 8,53 0,72 42,80 24,20
23.10.2003 2.264,0 30,32 2,55 152,06 24,47
24.10.2003 2.275,6 11,65 0,98 58,41 23,93
25.10.2003 2.280,1 4,52 0,38 22,66 23,16
26.10.2003 2.282,0 1,91 0,16 9,57 22,34
27.10.2003 2.288,3 6,33 0,53 31,72 21,75
28.10.2003 2.326,8 38,65 3,25 193,85 22,35
29.10.2003 2.331,6 4,82 0,41 24,17 21,75
30.10.2003 2.335,4 3,82 0,32 19,13 21,15
31.10.2003 2.340,0 4,62 0,39 23,16 20,61
Summen   639,05 53,79 103,38 20,61

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]