
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 2.934,2 | 4,42 | 0,37 | 56,05 | 4,42 |
| 02.01.2004 | 2.941,0 | 6,83 | 0,58 | 86,62 | 5,63 |
| 03.01.2004 | 2.962,7 | 21,81 | 1,84 | 276,41 | 11,02 |
| 04.01.2004 | 2.962,8 | 0,10 | 0,01 | 1,27 | 8,29 |
| 05.01.2004 | 2.964,4 | 1,61 | 0,14 | 20,38 | 6,95 |
| 06.01.2004 | 2.965,2 | 0,80 | 0,07 | 10,19 | 5,93 |
| 07.01.2004 | 2.967,8 | 2,61 | 0,22 | 33,12 | 5,46 |
| 08.01.2004 | 2.975,0 | 7,24 | 0,61 | 91,71 | 5,68 |
| 09.01.2004 | 2.978,8 | 3,82 | 0,32 | 48,40 | 5,47 |
| 10.01.2004 | 2.984,1 | 5,33 | 0,45 | 67,51 | 5,46 |
| 11.01.2004 | 2.985,5 | 1,41 | 0,12 | 17,83 | 5,09 |
| 12.01.2004 | 2.993,1 | 7,64 | 0,64 | 96,81 | 5,30 |
| 13.01.2004 | 2.995,5 | 2,41 | 0,20 | 30,57 | 5,08 |
| 14.01.2004 | 2.998,9 | 3,42 | 0,29 | 43,31 | 4,96 |
| 15.01.2004 | 3.000,8 | 1,91 | 0,16 | 24,20 | 4,76 |
| 16.01.2004 | 3.007,9 | 7,14 | 0,60 | 90,44 | 4,91 |
| 17.01.2004 | 3.009,9 | 2,01 | 0,17 | 25,48 | 4,74 |
| 18.01.2004 | 3.021,2 | 11,36 | 0,96 | 143,94 | 5,10 |
| 19.01.2004 | 3.021,9 | 0,70 | 0,06 | 8,92 | 4,87 |
| 20.01.2004 | 3.034,0 | 12,16 | 1,02 | 154,13 | 5,24 |
| 21.01.2004 | 3.041,0 | 7,04 | 0,59 | 89,16 | 5,32 |
| 22.01.2004 | 3.047,2 | 6,23 | 0,52 | 78,97 | 5,36 |
| 23.01.2004 | 3.050,2 | 3,02 | 0,25 | 38,21 | 5,26 |
| 24.01.2004 | 3.058,5 | 8,34 | 0,70 | 105,72 | 5,39 |
| 25.01.2004 | 3.060,2 | 1,71 | 0,14 | 21,65 | 5,24 |
| 26.01.2004 | 3.082,9 | 22,81 | 1,92 | 289,14 | 5,92 |
| 27.01.2004 | 3.085,5 | 2,61 | 0,22 | 33,12 | 5,80 |
| 28.01.2004 | 3.086,4 | 0,90 | 0,08 | 11,46 | 5,62 |
| 29.01.2004 | 3.086,5 | 0,10 | 0,01 | 1,27 | 5,43 |
| 30.01.2004 | 3.098,4 | 11,96 | 1,01 | 151,58 | 5,65 |
| 31.01.2004 | 3.102,2 | 3,82 | 0,32 | 48,40 | 5,59 |
| Summen | 173,26 | 14,58 | 70,84 | 5,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert