
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 20.087,0 | 56,87 | 4,79 | 210,32 | 56,87 |
| 02.09.2005 | 20.110,5 | 23,57 | 1,98 | 87,17 | 40,22 |
| 03.09.2005 | 20.159,0 | 48,65 | 4,09 | 179,90 | 43,03 |
| 04.09.2005 | 20.213,6 | 54,76 | 4,61 | 202,53 | 45,96 |
| 05.09.2005 | 20.267,1 | 53,66 | 4,52 | 198,45 | 47,50 |
| 06.09.2005 | 20.320,0 | 53,06 | 4,47 | 196,22 | 48,43 |
| 07.09.2005 | 20.370,0 | 50,15 | 4,22 | 185,47 | 48,67 |
| 08.09.2005 | 20.417,5 | 47,64 | 4,01 | 176,19 | 48,55 |
| 09.09.2005 | 20.463,8 | 46,44 | 3,91 | 171,74 | 48,31 |
| 10.09.2005 | 20.488,0 | 24,27 | 2,04 | 89,77 | 45,91 |
| 11.09.2005 | 20.493,1 | 5,12 | 0,43 | 18,92 | 42,20 |
| 12.09.2005 | 20.501,2 | 8,12 | 0,68 | 30,05 | 39,36 |
| 13.09.2005 | 20.539,6 | 38,52 | 3,24 | 142,44 | 39,29 |
| 14.09.2005 | 20.560,2 | 20,66 | 1,74 | 76,41 | 37,96 |
| 15.09.2005 | 20.569,8 | 9,63 | 0,81 | 35,61 | 36,07 |
| 16.09.2005 | 20.589,4 | 19,66 | 1,65 | 72,70 | 35,05 |
| 17.09.2005 | 20.627,8 | 38,52 | 3,24 | 142,44 | 35,25 |
| 18.09.2005 | 20.683,1 | 55,47 | 4,67 | 205,13 | 36,38 |
| 19.09.2005 | 20.737,9 | 54,96 | 4,63 | 203,27 | 37,35 |
| 20.09.2005 | 20.790,8 | 53,06 | 4,47 | 196,22 | 38,14 |
| 21.09.2005 | 20.840,9 | 50,25 | 4,23 | 185,84 | 38,72 |
| 22.09.2005 | 20.891,8 | 51,05 | 4,30 | 188,80 | 39,28 |
| 23.09.2005 | 20.940,5 | 48,85 | 4,11 | 180,64 | 39,69 |
| 24.09.2005 | 20.961,3 | 20,86 | 1,76 | 77,15 | 38,91 |
| 25.09.2005 | 20.997,5 | 36,31 | 3,06 | 134,28 | 38,80 |
| 26.09.2005 | 21.020,0 | 22,57 | 1,90 | 83,46 | 38,18 |
| 27.09.2005 | 21.035,4 | 15,45 | 1,30 | 57,12 | 37,34 |
| 28.09.2005 | 21.056,7 | 21,36 | 1,80 | 79,01 | 36,77 |
| 29.09.2005 | 21.069,9 | 13,24 | 1,11 | 48,96 | 35,96 |
| 30.09.2005 | 21.103,6 | 33,80 | 2,85 | 125,00 | 35,88 |
| Summen | 1.076,52 | 90,62 | 132,71 | 35,88 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert