[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,94 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 11.348,5 22,39 1,88 112,28 22,39
02.10.2004 11.367,7 19,28 1,62 96,67 20,83
03.10.2004 11.405,0 37,45 3,15 187,81 26,37
04.10.2004 11.437,4 32,53 2,74 163,14 27,91
05.10.2004 11.460,8 23,49 1,98 117,82 27,03
06.10.2004 11.474,3 13,55 1,14 67,97 24,78
07.10.2004 11.518,4 44,28 3,73 222,05 27,57
08.10.2004 11.534,2 15,86 1,34 79,55 26,10
09.10.2004 11.554,8 20,68 1,74 103,72 25,50
10.10.2004 11.600,3 45,68 3,85 229,10 27,52
11.10.2004 11.634,4 34,24 2,88 171,70 28,13
12.10.2004 11.666,5 32,23 2,71 161,63 28,47
13.10.2004 11.696,0 29,62 2,49 148,54 28,56
14.10.2004 11.708,9 12,95 1,09 64,95 27,45
15.10.2004 11.727,3 18,47 1,56 92,65 26,85
16.10.2004 11.751,6 24,40 2,05 122,35 26,69
17.10.2004 11.758,6 7,03 0,59 35,25 25,54
18.10.2004 11.764,0 5,42 0,46 27,19 24,42
19.10.2004 11.797,8 33,94 2,86 170,19 24,92
20.10.2004 11.802,2 4,42 0,37 22,15 23,90
21.10.2004 11.832,4 30,32 2,55 152,06 24,20
22.10.2004 11.866,9 34,64 2,92 173,71 24,68
23.10.2004 11.873,7 6,83 0,57 34,24 23,90
24.10.2004 11.891,3 17,67 1,49 88,62 23,64
25.10.2004 11.912,8 21,59 1,82 108,25 23,56
26.10.2004 11.924,2 11,45 0,96 57,40 23,09
27.10.2004 11.955,7 31,63 2,66 158,61 23,41
28.10.2004 11.961,3 5,62 0,47 28,20 22,77
29.10.2004 11.966,1 4,82 0,41 24,17 22,15
30.10.2004 11.968,1 2,01 0,17 10,07 21,48
31.10.2004 11.972,0 3,92 0,33 19,64 20,92
Summen   648,38 54,58 104,89 20,92

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert