[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2004]

Tageserträge September 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,04 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2004 10.405,4 47,44 3,99 175,45 47,44
02.09.2004 10.465,9 60,68 5,11 224,41 54,06
03.09.2004 10.522,0 56,27 4,74 208,09 54,80
04.09.2004 10.570,2 48,34 4,07 178,79 53,18
05.09.2004 10.621,4 51,35 4,32 189,92 52,82
06.09.2004 10.678,2 56,97 4,80 210,69 53,51
07.09.2004 10.731,3 53,26 4,48 196,96 53,47
08.09.2004 10.780,2 49,05 4,13 181,39 52,92
09.09.2004 10.839,9 59,88 5,04 221,45 53,69
10.09.2004 10.899,0 59,28 4,99 219,22 54,25
11.09.2004 10.919,3 20,36 1,71 75,30 51,17
12.09.2004 10.956,0 36,81 3,10 136,13 49,97
13.09.2004 10.981,9 25,98 2,19 96,07 48,13
14.09.2004 11.027,3 45,54 3,83 168,40 47,94
15.09.2004 11.052,6 25,38 2,14 93,85 46,44
16.09.2004 11.083,4 30,89 2,60 114,25 45,47
17.09.2004 11.136,3 53,06 4,47 196,22 45,91
18.09.2004 11.182,5 46,34 3,90 171,37 45,94
19.09.2004 11.197,3 14,84 1,25 54,90 44,30
20.09.2004 11.214,4 17,15 1,44 63,43 42,94
21.09.2004 11.229,1 14,74 1,24 54,53 41,60
22.09.2004 11.239,3 10,23 0,86 37,84 40,17
23.09.2004 11.245,2 5,92 0,50 21,88 38,69
24.09.2004 11.261,0 15,85 1,33 58,61 37,73
25.09.2004 11.269,3 8,32 0,70 30,79 36,56
26.09.2004 11.282,6 13,34 1,12 49,33 35,66
27.09.2004 11.292,6 10,03 0,84 37,09 34,71
28.09.2004 11.296,7 4,11 0,35 15,21 33,62
29.09.2004 11.307,6 10,93 0,92 40,43 32,84
30.09.2004 11.326,2 18,66 1,57 68,99 32,37
Summen   971,00 81,73 119,70 32,37

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert