| Datum/Uhrzeit: | 12.09.2006 19:45 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Warten |
| Leistung WR 3: | 0 W |
| Status WR 3: | Warten |
| Tagesertrag: | 51,10 kWh (189,0%) |
| Monatsertrag (September): | 484,1 kWh (59,7%) |
| Jahresertrag: | 8335,4 kWh (3809,27 EUR) |
| Gesamtertrag: | 30709,2 kWh (21496,4 kg CO2) |

| Standort: | 33102 Paderborn |
| Azimutwinkel: | 60° Süd-Ost |
| Neigungswinkel: | 32° |
| Effektive Generatorfläche: | 93,66 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.08.2003 |
| Leistung: | 11,88 kWp |
| Module: | 72x Solara SM7001 |
| Wechselrichter: | 3x SMA SB3000 mit Teamschaltung |
| Software: | SMA Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | Ludger Gerold |
| Email: | ludger(ät)gerold-pb.de |
| Homepage: | gerold-pb.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,3% größeren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert